





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 241 | 1126 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 240 | 3903 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 239 | 8646 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 238 | 2969 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 237 | 8602 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 236 | 6274 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 235 | 9701 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 234 | 4786 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 233 | 8867 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 232 | 2680 |
